Системы газового пожаротушения
Системы МПХ
Хладоны, Novec 1230
Автоматические установки газового пожаротушения на основе модулей̆ газового пожаротушения серии МПХ предназначены для обнаружения и ликвидации пожаров класса А,В,С и электрооборудования, находящегося под напряжением.
В качестве огнетушащих веществ в модулях газового пожаротушения МПХ используются газовые огнетушащие вещества (ГОТВ): хладон 125, хладон 227еа, хладон 318Ц, ФК-5-1-12 (Novec 1230).
Огнетушащий̆ состав хранится в модулях под давлением газа-вытеснителя азота.
Работа модулей МПХ происходит в двух режимах:
- режим хранения ГОТВ (дежурный режим)
- режим срабатывания модуля и выпуска ГОТВ (активный режим)
В дежурном режиме работы модуль заполнен ГОТВ, установлен на объекте и подключен к автоматической системе управления и контроля.
В активном режиме происходит открытие ЗПУ при подаче электрического (пневматического или механического) импульса, выпуск ГОТВ, содержащегося в модуле, через трубопровод и насадки- распылители в защищаемое помещение.
Типы производимых модулей газового пожаротушения серии МПХ:
Тип модулей/Вид ГОТВ | Рабочее давление, МПа | Диаметр ЗПУ, мм | Диаметр баллона, мм | Срок службы, лет | Хладон 125, 227еа, 318Ц, ФК-5-1-12 (Novec 1230) |
МПХ 65-Х-33 | Рраб = 6,4 | Dn=33 | 357 | 30 | 20, 40, 50, 60, 80, 100, 120 литров |
МПХ 65-Х-50 | Рраб = 6,4 | Dn=50 | 357 | 30 | 50, 60, 80, 100, 120 литров |
МПХ 55-Х-50 | Рраб = 5,4 | Dn=50 | 416 / 508 | 30 | 150, 180, 227 литров |
Технические характеристики модулей газового пожаротушения
серии МПХ 65-Х-33 и МПХ 65-Х-50:
Наименование показателя | Величина параметра | ||||||
1. Типоразмер (емкость модуля), л: | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
2. Габаритные размеры, мм: | |||||||
диаметр баллона | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
высота модуля с ЗПУ | 569 | 769 | 879 | 971 | 1185 | 1394 | 1609 |
высота с защ. колпаком | 614 | 814 | 924 | 1016 | 1230 | 1439 | 1654 |
высота до оси выпускн. патрубка | 464 | 664 | 774 | 866 | 1080 | 1289 | 1504 |
3. Масса модуля без заряда, (±2), кг | 30 | 39 | 44 | 49 | 60 | 71 | 85 |
4. Диаметр условного прохода ЗПУ и сифонной трубки, мм | 33 | 33 | 33/50 | 33/50 | 33/50 | 33/50 | 33/50 |
5. Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 6,4(65) | ||||||
6. Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 9,6(98) | ||||||
7. Давление срабатывания предохр. устройства, МПа (кгс/см2): | |||||||
минимальное | 7,37 (75) | ||||||
максимальное | 8,10 (81) | ||||||
8. Эквивалентная длина модуля, м, не более | 12 | ||||||
9. Время выхода ГОТВ 95% по массе, с, не более | 10 | ||||||
10. Остаток ГОТВ в баллоне, кг, не более | 0,5 | ||||||
11. Срок службы модуля до списания, лет, до | 30 | ||||||
12. Периодичность ТО баллона, лет | 10 | ||||||
13. Температура эксплуатации, 0С | -20…+50 / -40…+55 ( спец. исполнение) |
Технические характеристики модулей газового пожаротушения
серии МПХ 55-Х-50:
Наименование показателя | Величина параметра | ||
1. Типоразмер (емкость модуля), л: | 150 | 180 | 227 |
2. Габаритные размеры, мм: | |||
диаметр баллона | 416 | 416 | 508 |
высота модуля с ЗПУ | 1591 | 1831 | 1530 |
высота с защ. колпаком | 1627 | 1865 | 1564 |
высота до оси выпускн. патрубка | 1474 | 1714 | 1413 |
3. Масса модуля без заряда, (±2), кг | 146 | 165 | 179 |
4. Диаметр условного прохода ЗПУ и сифонной трубки, мм | 50 | 50 | 50 |
5. Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 5,4 (55) | 4,4 (45) | |
6. Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 8,2 (84) | ||
7. Давление срабатывания предохр. устройства, МПа (кгс/см2): | |||
минимальное | 7,37 (75) | ||
максимальное | 8,10 (81) | ||
8. Эквивалентная длина модуля, м, не более | 12 | 12 | 12 |
9. Время выхода ГОТВ 95% по массе, с, не более | 10 | ||
10. Остаток ГОТВ в баллоне, кг, не более | 1,0 | ||
11. Срок службы модуля до списания, лет, до | 30 | ||
12. Периодичность ТО баллона, лет | 10 | ||
13. Температура эксплуатации, 0С | -20…+50 / -40…+55 ( спец. исполнение) | 0…+35 |
Допустимые коэффициенты заправки ГОТВ модулей серии МПХ:
Допустимые коэффициенты заправки ГОТВ модулей серии МПХ | Коэффициент заполнения, кг/л, не более |
Хладон 125 (С2F5H) | 0,9 |
Хладон 227еа (С3F7H) | 1,1 |
Хладон 318Ц (C4F8) | 1,1 |
ФК-5-1-12 (Novec 1230) | 1,2 |
Модули МПХ серийно производятся компанией АСПТ Спецавтоматика по техническим условиям:
- ТУ 4854–010–68899756–2011
- ТУ 4854–006–68899756–2011
- ТУ 4854–012–68899756–2015
Сертификаты и протоколы на модули и компоненты системы МПХ:
- Сертификат соответствия пожарной безопасности модулей МПХ
- Сертификат на сейсмостойкость модулей МПХ
- Протокол МПХ 65-80-33 прочность при транспортировании
- Протокол МПХ 65-80-33 обнаружение резонансных частот
- Протокол МПХ 65-80-33 вибропрочность
- Протокол МПХ 65-80-33 на воздействие сейсмического удара
- Протокол МПХ 65-80-33 сейсмостойкость
Есть вопросы? Звоните нам
Или пишите на Email